Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel

F1_India_02 Sebastian Vettel puede… o debería proclamarse tetracampeón del Mundo de Fórmula 1. Lo hará si no ocurre nada raro; Que se rompa su motor, o el Kers o una rueda en su monoplaza y no en el de Webber, y además que Fernando Alonso haga una carrera de las suyas.

F1_India_05 Vettel está a diez puntos de su nuevo título y le da igual lo que haga Fernando Alonso, tiene noventa puntos más que el español, que debe seguir luchando para ser subcampeón, no frente a Hamilton, pero si frente a Raikkonen, que está a cuarenta puntos de Alonso. Pero Vettel, con terminar quinto será campeón, y lo normal es que, o gane, o acabe en el podio, de modo que en Red Bull ya han hecho acopio de champagne y seguro que tras la carrera aparecerá alguna camiseta hortera para conmemorar un título para cuyo desenlace no ha habido ni la más mínima emoción.

F1_India_04 Todo parece indicar que los neumáticos volverán a ser protagonistas, ahora por degradación excesiva y riesgo de explosión. En un trazado tan técnico y elevada temperatura en el asfalto la opción más dura no habría sido descabellada. Veremos. Y mientras en Red Bull se preparan para la gran fiesta en Ferrari celebran los récord de Fernando Alonso, que este fin de semana llevará un casco especial en el que figura el número 1571, que es el total de puntos conseguidos en su carrera en F1 hasta el momento... esperemos que quede superado allí mismo, y mejor si es que otros 25 puntos.

F1_India_01 Fernando Alonso afronta la carrera con el mismo objetivo de siempre, la victoria, al menos si el monoplaza se lo permite: "La motivación es elevada, aunque podría haber sido un poco más alta si todavía estuviéramos luchando por los títulos. Incluso cuando estoy corriendo en karts con mis amigos doy  el cien por cien, porque no me gusta perder. Para lo que queda de temporada voy a tratar de anotar tantos puntos como sea posible, para ayudar al equipo a terminar segundo en el campeonato de constructores".

F1_India_03

En cuanto a las previsiones para la carera de China, pues más de lo mismo, porque Vettel y Webber están abonados a los dos primeros puestos. Así ha sido en las dos sesiones de entrenamientos libres, de modo que, o mucho cambian las cosas, o la decima victoria de Vettel esta temporada está al caer. Tan solo Nico Rosberg luchó frente a los Red Bull e incluso con neumático duro superó a Webber por 0,001 segundos, pero fue solo un espejismo. Además, el propio Hamilton ha confesado recientemente que no esperan volver a ganar esta temporada con lo mercedes. Todo a favor de Vettel.

Circuito Buddh International: 5.125km

Distancia de la carrera 60 vueltas / 307,249 km

Horario:

- Sábado Libres 3: 7.30 h.

Clasificación 10.30 h

- Domingo, Carrera: 10.30 h

 

2012 Carrera

 1) Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

 2) Fernando Alonso (Ferrari)

 3) Mark Webber (Red Bull Racing)

- Vuelta Record: Sebastian Vettel (Red Bull Racing, 2011), 1:27.249

 

Libres 1

1. Sebastian Vettel        Red Bull-Renault         1m26.683s           24

 2. Mark Webber             Red Bull-Renault         1m26.871s  +0.188s  17

 3. Nico Rosberg            Mercedes                 1m26.899s  +0.216s  23

 4. Romain Grosjean         Lotus-Renault            1m26.990s  +0.307s  20

 5. Lewis Hamilton          Mercedes                 1m27.227s  +0.544s  21

 6. Jenson Button           McLaren-Mercedes         1m27.335s  +0.652s  23

 7. Sergio Perez            McLaren-Mercedes         1m27.416s  +0.733s  23

 8. Felipe Massa            Ferrari                  1m27.692s  +1.009s  21

 9. Nico Hulkenberg         Sauber-Ferrari           1m27.770s  +1.087s  19

10. Valtteri Bottas         Williams-Renault         1m27.800s  +1.117s  23

11. Jean-Eric Vergne        Toro Rosso-Ferrari       1m28.035s  +1.352s  25

12. Fernando Alonso         Ferrari                  1m28.214s  +1.531s   6

13. Daniel Ricciardo        Toro Rosso-Ferrari       1m28.336s  +1.653s  18

14. Pastor Maldonado        Williams-Renault         1m28.342s  +1.659s  21

15. Adrian Sutil            Force India-Mercedes     1m28.468s  +1.785s  20

16. Esteban Gutierrez       Sauber-Ferrari           1m28.538s  +1.855s  18

17. Kimi Raikkonen          Lotus-Renault            1m28.730s  +2.047s  18

18. James Calado            Force India-Mercedes     1m29.197s  +2.514s  22

19. Giedgo van der Garde    Caterham-Renault         1m29.413s  +2.730s  24

20. Jules Bianchi           Marussia-Cosworth        1m29.560s  +2.877s  20

21. Charles Pic             Caterham-Renault         1m30.026s  +3.343s  23

22. Max Chilton             Marussia-Cosworth        1m30.471s  +3.788s  17

 

Libres 2

1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m25.722s           35

 2. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m26.011s  +0.289s  38

 3. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m26.220s  +0.498s  36

 4. Lewis Hamilton        Mercedes                1m26.399s  +0.677s  36

 5. Fernando Alonso       Ferrari                 1m26.430s  +0.708s  39

 6. Nico Rosberg          Mercedes                1m26.582s  +0.860s  40

 7. Felipe Massa          Ferrari                 1m26.601s  +0.879s  41

 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m26.632s  +0.910s  32

 9. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m26.857s  +1.135s  40

10. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m26.972s  +1.250s  39

11. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m27.304s  +1.582s  17

12. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m27.375s  +1.653s  36

13. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m27.429s  +1.707s  31

14. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m27.491s  +1.769s  40

15. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m27.608s  +1.886s  38

16. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m27.720s  +1.998s  23

17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m27.949s  +2.227s  34

18. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m28.431s  +2.709s  30

19. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m28.692s  +2.970s  39

20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth       1m28.799s  +3.077s  32

21. Charles Pic           Caterham-Renault        1m29.366s  +3.644s  37

22. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m30.164s  +4.442s  27

 

Fotos Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel

  • Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel
  • Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel
  • Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel
  • Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel
  • Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel

Comentarios Fórmula 1 2013. Una nueva oportunidad para Vettel

  • No hay comentarios.

Deja tu comentario

  • Esta información no se mostrará
    • Este campo es obligatorio.