Vettel en la segunda sesión de entrenamientos libres marcando el tiempo más rápido de la jornada, y Hamilton en la primera, son los pilotos más en forma en este inicio del Gran Premio de Alemania, en el que los fallos mecánicos del Ferrari de Fernando Alonso comparten protagonismo con los explosivos Pirelli.
Hamilton y Rosberg se pelean entre ellos ajenos en ocasiones a lo que hace el resto de la parrilla. La superioridad de los Mercedes comienzan a hacer mella, aunque no esté del todo consolidada, no hasta que alguno de sus pilotos lidere la clasificación. En la primera sesión de libres los dos Mercedes volaron, entre ellos el británico fue menos de tres décimas más rápido que su compañero alemán, pero es que el tercero estaba a más de un segundo, en otro planeta… y era el Red Bull de Webber, y todo esto en una sesión de alarmas en Ferrari, porque Alonso no pudo rodar con problemas eléctricos en su monoplaza. Alonso tuvo un segundo intento poco después, pero el coche también falló.
En la segunda sesión fue Sebastian Vettel el más rápido en pista con su Red Bull utilizando los neumáticos blandos, mientras que Mark Webber se mantuvo delante con el compuesto medio, en cualquier caso, tercero en ambas tandas y sin duda una referencia más de la velocidad de Red Bull, de modo que por lo visto hasta el momento, o cambian mucho los Ferrari, o Alonso hace una de las suyas o el podio se lo repartirán los Mercedes y los Red Bull. Por suerte para el español, en la segunda sesión sí que pudo rodar, dio treinta y nueve vueltas sin problemas aparentes, el problema fue que en esta sesión también fueron más rápidos los dos Lotus.
Con la actividad en pista, esta vez sin problemas de reventones, digamos que las aguas volvieron a su cauce. La alarma saltó en Pirelli y estos han reaccionado llevando nuevos neumáticos, mil ejemplares, para evitar que lo ocurrido en Inglaterra pueda volver a suceder en Alemania. Pese a ello, los pilotos tomaron la palabra ya el pasado jueves y dejaron claro, por medio de la Asociación de Pilotos de Grand Premio, la GPDA que preside Pedro de la Rosa, que si los reventones se repten los pilotos se retirarían de la carrera alegando motivos de seguridad, algo que estaría absolutamente justificado. Pero como todo en la Fórmula 1, entre el dinero, la política y los intereses de unos y otros, esto ha ido haciéndose una bola más grande hasta el punto de hablar de boicot por parte de los pilotos, y también facilitó que salieran a relucir detalles tan feos como que no todos los pilotos están en la GPDA... y estos sí que podrían correr… claro que son solo tres, el díscolo Kimi Raikkonen, el pianista boxeador Adrian Sutil y Valtteri Bottas. Tendría gracia que corrieran solo los tres. Lo que no tendría gracia es que hubiera un accidente por culpa de los neumáticos. Por el momento todo está en calma, veremos mañana.
Entrenamientos
Libres 1
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.754s 25
2. Nico Rosberg Mercedes 1m31.973s + 0.219s 25
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.789s + 1.035s 22
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.822s + 1.068s 16
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.956s + 1.202s 22
6. Felipe Massa Ferrari 1m33.065s + 1.311s 18
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.139s + 1.385s 24
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.213s + 1.459s 20
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.260s + 1.506s 27
10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.456s + 1.702s 18
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.493s + 1.739s 18
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.810s + 2.056s 20
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.901s + 2.147s 23
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.976s + 2.222s 26
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.025s + 2.271s 20
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m34.200s + 2.446s 22
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m34.437s + 2.683s 24
18. Charles Pic Caterham-Renault 1m35.674s + 3.920s 23
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m35.987s + 4.233s 19
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m36.078s + 4.324s 23
21. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m37.459s + 5.705s 21
22. Fernando Alonso Ferrari no time 2
Libres 2
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m30.416s 39
2. Nico Rosberg Mercedes 1m30.651s + 0.235s 38
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m30.683s + 0.267s 41
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m30.843s + 0.427s 32
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m30.848s + 0.432s 27
6. Fernando Alonso Ferrari 1m31.056s + 0.640s 39
7. Felipe Massa Ferrari 1m31.059s + 0.643s 41
8. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.304s + 0.888s 35
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.568s + 1.152s 37
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.797s + 1.381s 40
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m31.824s + 1.408s 34
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m31.855s + 1.439s 42
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m32.055s + 1.639s 39
14. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m32.086s + 1.670s 36
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m32.495s + 2.079s 39
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m32.762s + 2.346s 44
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m32.879s + 2.463s 35
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m32.880s + 2.464s 36
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m33.695s + 3.279s 38
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m33.804s + 3.388s 40
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.017s + 3.601s 10
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m34.667s + 4.251s 39
Programa:
Sábado:
Libres 3: 11:00-12:00
Calificación: 14:00-15:00
Domingo:
Carrera 14:00-16:00