Más de 30 opciones hay ya en nuestro mercado si quieres comprarte un coche
híbrido. Entre el más asequible, el Toyota Yaris hybrid, y el más caro, el Lexus LS
600h, hay más de 100.000 euros de diferencia.
Pero lo que más llama la atención, sin duda, es la falta de coches híbridos de tamaño con potencias –y por lo tanto precio– más cercanas al tipo medio de coche que realmente se compra la gente. Aquí, Toyota sigue llevando la delantera. ¿Veremos más híbridos “pequeños” a corto plazo?
MODELO | Potencia (CV) | Consumo mediol/100 km | Precio desde |
Toyota Yaris Hybrid | 100 | 3,5 | 15.900 € |
Honda CR-Z IMA | 125 | 5,0 | 16.955 € |
Toyota Auris HSD | 136 | 3,8 | 18.990 € |
Honda Jazz Hybrid | 98 | 4,5 | 19.600 € |
Honda Insight IMA | 98 | 4,3 | 22.200 € |
Toyota Prius | 136 | 3,9 | 22.600 € |
Toyota Prius+ | 136 | 4,1 | 27.200 € |
Lexus CT 200h | 136 | 3,8 | 28.850 € |
Toyota Prius Plug-In | 136 | 2,1 | 29.600 € |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 200 | 3,8 | 33.800 € |
Citroën DS5 Hybrid4 | 200 | 3,8 | 34.950 € |
Chevrolet Volt | 150 | 1,2 | 39.425 € |
Peugeot 508 RXH | 200 | 4,1 | 41.500 € |
Opel Ampera | 150 | 1,2 | 41.710 € |
Mercedes E300 BlueTEC Hybrid | 230 | 4,2 | 52.200 € |
Audi Q5 hybrid quattro | 245 | 6,9 | 57.800 € |
Audi A6 hybrid | 245 | 6,2 | 57.900 € |
Infinity M35h | 365 | 7,0 | 60.100 € |
BMW ActiveHybrid 5 | 340 | 6,4 | 67.000 € |
Lexus RX 450h | 300 | 6,3 | 68.430 € |
Lexus GS 450h | 345 | 6,1 | 69.000 € |
Audi A8 hybrid | 245 | 6,3 | 83.400 € |
VW Touareg Hybrid | 380 | 8,2 | 84.740 € |
Porsche Cayenne S Hybrid | 380 | 8,2 | 88.525 € |
Mercedes S400 Hybrid | 300 | 7,9 | 95.500 € |
Porsche Panamera S Hybrid | 380 | 6,8 | 112.630 € |
BMW ActiveHybrid 7 | 472 | 9,4 | 116.800 € |
BMW X6 ActiveHybrid | 407 | 10,0 | 116.800 € |
Lexus LS 600h | 445 | 9,3 | 120.000 € |
En el número 21 de nuestra revista Motorlife Magazine publicamos un especial sobre coches híbridos en donde te contamos si resultan interesantes o no.
No te lo pierdas, puedes descargarla en www.motorlife.es
